画像圧縮プログラムのSSIM比較

こちらのMサイズを圧縮します

人が減ってきた夜の旺角(香港)のフリー素材 - ぱくたそ

元のサイズ: 1968495バイト

Photoshop 23.1.0 Release

圧縮設定 圧縮後サイズ 圧縮率[%] SSIM
Great 1857313 94 0.949639
Excellent 808601 41 0.932082
Very Good 479340 24 0.90924
Good 271353 14 0.875281
Fair 198991 10 0.849169
Poor 181823 9.2 0.841396
Very Poor 127910 6.4 0.794932

TinyJpeg

https://tinyjpg.com/

圧縮設定 圧縮後サイズ 圧縮率[%] SSIM
標準 405648 20 0.902383

WEBSITE PLANET

https://www.websiteplanet.com/ja/webtools/imagecompressor/

圧縮設定 圧縮後サイズ 圧縮率[%] SSIM
標準 290346 15 0.921095

mozjpeg

brew install mozjpeg
djpeg original.jpg | cjpeg -quality 80 > mozjpeg_80.jpg
圧縮設定 圧縮後サイズ 圧縮率[%] SSIM
100 1590213 81 0.981104
95 822661 42 0.963509
90 575467 29 0.949991
85 459889 23 0.939699
80 393243 20 0.931684
75 345098 18 0.92489
70 314537 16 0.919387
65 287868 15 0.913465
60 266308 14 0.908341
55 248811 13 0.903638
50 234643 12 0.899497
45 221200 11 0.894545
40 205655 10 0.88877
35 191658 9.7 0.882185
30 174679 8.9 0.873319
25 157005 8.0 0.861803
20 137270 7.0 0.845599
15 115902 5.9 0.821904
10 90365 4.6 0.781339

guetzli

brew install guetzli
guetzli --quality 100 original.jpg guetzli_100.jpg
圧縮設定 圧縮後サイズ 圧縮率[%] SSIM
100 1692329 86 0.994849
98 1112058 56 0.982535
96 827689 42 0.975307
94 672226 34 0.968616
92 576593 29 0.961595
90 514508 26 0.956176
88 459795 23 0.951042
86 422522 21 0.945941
84 394728 20 0.941691

グラフに起こすと f:id:taku-woohar:20211226135703p:plain

見た感じではTinyJpegはPhotoshopのVery GoodとGoodに近しい性能でmozjpegはそれよりも良い成績で、WEBSITE PLANETとguetzliが最も良い成績となりました。 ただしguetzliは圧縮にだいぶ時間がかかるので、どこでも使えるというものでもなさそうです。